Volkswagen Fiyat Listesi – Kasım 2022
24 Kasım tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren ÖTV matrah düzenlemesi, Volkswagen‘in küçük şehir otomobili Polo’nun fiyatını düşürdü. Daha birkaç gün evvel 500 bin TL üzerine satılan Volkswagen Polo, artık 466 bin TL’den satın alınabiliyor.
Peki Volkswagen’in şimdiki fiyat listeleri ne durumda? Bu içeriğimizde, Volkswagen’in sıfır otomobil ve opsiyon fiyat listesine yakından bakacağız. Fiyatların resmi olduğunu, içeriğin aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Volkswagen otomobil fiyatları – Kasım 2022
Model | Başlangıç Fiyatı | Düzenleme Öncesi Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Polo | 466.000 TL | 504.600 TL |
T-Cross | 636.100 TL | 612.600 TL |
Taigo | 689.000 TL | 663.600 TL |
Golf | 641.500 TL | 617.800 TL |
T-Roc | 862.000 TL | 830.200 TL |
Tiguan | 1.021.700 TL | 984.100 TL |
Passat | 933.400 TL | 899.000 TL |
Polo fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 80 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 466.000 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 544.300 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 622.100 TL |
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 718.100 TL |
Polo opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 5.830 TL | Impression, Life, Style |
Açılır Cam Tavan | 16.990 TL | Impression, Life, Style |
T-Cross fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Life, Manuel | 636.100 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 745.200 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 809.300 TL |
T-Cross opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 5.910 TL | Life, Style |
Taigo fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Life, Manuel | 689.000 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 785.000 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 884.100 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 922.500 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 942.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 1.007.900 TL |
Taigo opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 5.870 TL | Life, Style, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 16.850 TL | Life, Style, R-Line |
Golf fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Impression, Manuel | 641.500 TL |
1.0 eTSI 110 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 781.600 TL |
1.0 eTSI 110 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 881.500 TL |
1.0 eTSI 110 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 918.200 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 938.500 TL |
1.5 eTSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 1.002.700 TL |
Golf opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 6.670 TL | Impression, Life, Style, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 19.780 TL | Impression, Life, Style, R-Line |
T-Roc fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 862.000 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | Style, Otomatik | 945.300 TL |
1.5 TSI 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 1.033.700 TL |
T-Roc opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 6.480 TL | Life, Style, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 21.030 TL | Life, Style, R-Line |
Tiguan fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Life, Otomatik | 1.021.700 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 1.196.500 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | R-Line, Otomatik | 1.276.000 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS, Dizel | Elegance, Otomatik | 1.795.600 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS, Dizel | R-Line, Otomatik | 1.922.600 TL |
Tiguan opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 7.710 TL | Life, Elegance, R-Line |
Açılır Cam Tavan | 24.250 TL | Life, Elegance, R-Line |
Passat fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Impression, Otomatik | 933.400 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Business, Otomatik | 1.064.700 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elegance, Otomatik | 1.298.100 TL |
2.0 TDI SCR 150 PS, Dizel | Business, Otomatik | 1.658.700 TL |
2.0 TDI SCR 150 PS, Dizel | Elegance, Otomatik | 1.989.300 TL |
Passat opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 6.230 TL | Impression, Business, Elegance |
Açılır Cam Tavan | 20.860 TL | Impression, Business, Elegance |